NOTAS DE CORTE UFPR 2009/2010
A Universidade Federal do Paraná (UFPR), divulgou a nota de corte e a maior nota do Processo Seletivo Vestibular 2009/2010. Os que atingiram tal média estão convocados para a segunda fase nos dias 13 e 14 de dezembro.
| CURSO | MENOR | MAIOR |
| Administração – M | 35 | 69 |
| Administração – N | 30 | 70 |
| Agornomia – MT | 26 | 63 |
| Arquitetura e Urbanismo – M (+T) T (+M) | 40 | 60 |
| Artes Visuais – Bacharelado – T | 32 | 57 |
| Artes Visuais – Licenciatura – T | 28 | 51 |
| Bacharelado em Ciência da Computação – TN | 29 | 67 |
| Biomedicina – MT | 37 | 64 |
| Bombeiro Militar – MTN | 42 | 66 |
| Ciências Biológicas – M | 35 | 66 |
| Ciências Biológicas – N | 28 | 60 |
| Ciências Biológias (Meio Ambriente) Palotina – MT | 12 | 52 |
| Ciências Contábeis – N | 31 | 64 |
| Ciências Econômicas – M | 35 | 64 |
| Ciências Econômicas – N | 33 | 65 |
| Ciências Sociais | 32 | 63 |
| Comunicação Social – Jornalismo – MN | 41 | 67 |
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda – MN | 37 | 66 |
| Comunicação Social – Relações Públicas – MN | 35 | 58 |
| Design – Design de Produto – M | 35 | 58 |
| Design – Design Gráfico – M | 36 | 59 |
| Direito – M | 45 | 71 |
| Direito – N | 39 | 67 |
| Educação Física (Bacharelado) – MT | 28 | 57 |
| Educação Física (Licenciatura) – MT | 24 | 51 |
| Enfermagem – MT | 28 | 51 |
| Engenharia Ambiental – MT | 36 | 70 |
| Engenharia Cartográfica – MT | 28 | 59 |
| Engnharia Civil – MT | 38 | 70 |
| Engenharia de Produção – MT | 34 | 69 |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologias – MT | 46 | 68 |
| Engenharia Elétrica (Eletron, Eltrotec, Telecom.) – MT | 35 | 70 |
| Engenharia Elétrica (Ênfase em Sistemas Eletrônicos Embarcados) – N | 32 | 64 |
| Engenharia Florestal – MT | 30 | 58 |
| Engenharia Industrial Madereira – MT | 23 | 48 |
| Engenharia Industrial Madereira – N | 26 | 49 |
| Engenharia Mecânica – MT | 40 | 68 |
| Engenharia Mecânica – N | 33 | 68 |
| Engenharia Química – MT | 40 | 69 |
| Estatística – N | 10 | 57 |
| Farmácia – MT | 30 | 62 |
| Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) – M | 28 | 54 |
| Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) – N | 30 | 48 |
| Física (Bacharelado) – M | 15 | 65 |
| Física (Licenciatura) – N | 14 | 53 |
| Geografia – M | 32 | 58 |
| Geografia – N | 29 | 50 |
| Geologia – MT | 39 | 59 |
| Gestão da Informação – M | 18 | 50 |
| História – Memória e Imagem (Bacharelado) – N | 29 | 51 |
| História (Licenciatura com Bacharelado) – T | 35 | 59 |
| Letras – Espenhol ou Português com Espanhol – M | 29 | 54 |
| Letras – Francês – N | 34 | 53 |
| Letras – Inglês – N | 33 | 61 |
| Letras – Ingês ou Português com Ingês – M | 37 | 53 |
| Letras – Italiano ou Português com Italiano – M | 24 | 53 |
| Letras Japonês – M | 33 | 63 |
| Letras – Polonês – N | 14 | 60 |
| Letras – Port. ou Alem. ou Greg. ou Lat. ou Port.+Alem. Ou +Greg. ou +Lat. – M | 34 | 61 |
| Letras – Português – N | 31 | 58 |
| Matemática (Bacharelado e Licenciatura) – T | 13 | 65 |
| Matemática Industrial – T | 13 | 57 |
| Matemática (Licenciatura) – N | 18 | 50 |
| Medicina – MT | 56 | 73 |
| Madicina Veterinária – Curitiba – MT | 37 | 63 |
| Medicina Veterinária – Palotina – MT | 27 | 55 |
| Música – Educação Musical (Licenciatura) – T | 29 | 52 |
| Música – Produção Sonora (Bacharelado) -T | 32 | 53 |
| Nutrição – MT | 31 | 55 |
| Oceonografia – Pontal do Paraná – MT | 27 | 53 |
| Odontologia – MT | 34 | 63 |
| Pedagogia – M | 24 | 54 |
| Pedagogia – N | 23 | 56 |
| Policia Militar – MTN | 41 | 62 |
| Psicologias – MT | 36 | 67 |
| Química (Bacharelado e Licenciatura) – MT | 33 | 61 |
| Química (Licenciatura) – N | 29 | 53 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – N | 28 | 66 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – T | 28 | 58 |
| Tecnologia em Aquicultura – Palotina – N | 16 | 41 |
| Tecnologia em Aquicultura – Pontal do Paraná – MT | 17 | 44 |
| Tecnologia e Biocombustíveis – Palotina – N | 14 | 53 |
| Tecnologia em Biotecnologia – Palotina – N | 13 | 47 |
| Tecnologia em Comunicação Instituional – T | 25 | 51 |
| Tecnologia em Cosntrução de Instrumentos Musicais – Luteria – MT | 25 | 57 |
| Tecnologia em Gestão da Qualidade – N | 26 | 46 |
| Tecnologia em Negôcios Imobiliários – N | 21 | 50 |
| Tecnologia em Produção Cênica – N | 24 | 49 |
| Tecnologia em Secretariado Executivo – N | 23 | 44 |
| Terapia Ocupacional – MT | 28 | 61 |
| Turismo – N | 29 | 56 |
| Zootecnia – MT | 26 | 57 |
Boa sorte aos que passaram e bom estudo!